О компанииОборудованиеПоставщикиФотогалереяТехническая документацияКонтакты


Россия, 117447, г. Москва
Севастопольский проспект, д. 11Г
Тел.: (495) 234-19-19
Факс: (495) 230-62-94
     
 
  • Окраска и подготовка поверхностей
    • Окрасочные камеры
    • Посты подготовки перед окраской
    • Лаборатории для смешивания красок
    • Оборудование для нанесения ЛКМ
  • Генераторы теплого воздуха
    • Бытовые
    • Промышленные
  • Горелки
    • Дизельные
    • Газовые
    • Комбинированные
    • Мазутные
  • Компрессорное оборудование
    • Маслосмазываемые винтовые компрессоры
    • Винтовые воздушные маслозаполненные компрессоры одноступенчатого сжатия
  • Сварка
    • Аппараты MIG
    • Аппараты Plasma
    • Сварочные выпрямители
    • Точечная сварка
  • Защитные покрытия
    • SELEMIX

GA 15 - 22
Сегодня как никогда быстро растет потребность в эффективных, надежных и высокопроизводительных технологиях производства сжатого воздуха. Компрессоры Атлас Копко серии GA 15 - 22 отвечают самым строгим требованиям. Непревзойденная надежность, компактность, совершенно бесшумная работа и встроенное оборудование для обработки воздуха и конденсата делают компрессоры серии GA 15 - 22 идеальными для работы на месте потребления и предоставляют исключительную гибкость при эксплуатации.

Данную серию компрессоров отличают:
  • На выходе из компрессора высококачественный чистый сухой воздух
  • Высокая производительность
  • Новейшая технология винтового элемента
  • Компрессор полностью готов к эксплуатации
  • Высокая энергоэффективность
  • Низкая эксплуатационная стоимость и простота обслуживания
  • Гарантированная надежность
  • Шумозащитное исполнение и экологическая безопасность
  • Широкий выбор диапазонов давлений
  • Встроенная система осушки
  • Модификации с водяным и воздушным охлаждением
  • Высокий межсервисный интервал
  • Экономичная и высоконадежная система управления и мониторинга
  • Возможность установки компрессора на ресивере

Компрессоры серии GA 15 - 22 комплектации Pack представляют собой малошумные изделия с винтовыми компрессорными элементами, воздушного или водяного охлаждения. Смонтированы на собственной силовой раме, оснащены всеми соединительными трубопроводями и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав компрессора входит компрессорный элемент, полностью закрытый электродвигатель, система охлаждения, регулирования и контроля. Компрессоры помещены в звукоизолирующий корпус, в котором также смонтирован шкаф электроавтоматики. Оборудован микропроцессорным модулем Elektronikon I, на выходе компрессора установлен циклонный влагоотделитель. Помимо комплектации Pack компрессоры серии GA могут поставляться со встроенным осушителем рефрежираторного типа (комплектация Full Feature).
Режимы работы: нагрузка, разгрузка (холостой ход), временное отключение.

Стандартная комплектация включает:
- винтовой элемент
- фильтр воздухосборника
- впускной воздушный клапан
- доохладитель / маслоохладитель
- осевой вентилятор
- влагоотделители
- масляные фильтры
- воздушный ресивер (только для установок на ресивере)
- воздушно-масляный сепаратор
- полная комплектация оборудованием воздушного, масляного, водяного контуров
- приводной двигатель с защитой уровня IP 55, класса F
- встроенные электрические пускатели
- гибкие амортизаторы колебаний
- система управления Elektronikon I
- система регулировки в условиях полной нагрузки и отсутствия нагрузки
- звукопоглащающий кожух
- одноточечные входные и выпускные патрукбки
- опорая рама – основание
- разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА
- сертификат соответствия и безопасности Госстандарта
- инструкция по эксплуатации на русском языке
Компрессор Раб. давл. бар Произв. л/с Произв. m3/мин Уровень шума дБ(А) Мощность кВт Вес WP FF ID кг Вес WP Pack кг
GA 11 7,5 28,5 1,71 62 11 272 237
GA 11 8,5 26,5 1,59 62 11 272 237
GA 11 10 24,7 1,48 62 11 272 237
GA 11 13 20,4 1,22 62 11 272 237
GA 11+ 7,5 33,5 2 63 11 475 410
GA 11+ 8,5 31,4 1,9 63 11 475 410
GA 11+ 10 26 1,6 63 11 475 410
GA 11+ 13 20,4 1,2 63 11 475 410
GA 15 7,5 43 2,6 72 15 440 375
GA 15 8,5 39,4 2,4 72 15 440 375
GA 15 10 36,3 2,2 72 15 440 375
GA 15 13 30,1 1,8 72 15 440 375
GA 18 7,5 52,5 3,9 73 18,5 470 395
GA 18 8,5 50,2 3,15 73 18,5 470 395
GA 18 10 43,5 2,6 73 18,5 470 395
GA 18 13 37,2 2,2 73 18,5 470 395
GA 22 7,5 60,2 3,6 74 22 485 410
GA 22 8,5 58,3 3,5 74 22 485 410
GA 22 10 51,7 3,1 74 22 485 410
GA 22 13 45 2,7 74 22 485 410
GA 30 7,5 76,7 4,6 69 30 560 495
GA 30 8,5 75,7 4,5 69 30 560 495
GA 30 10 71 4,3 69 30 560 495
GA 30 13 61,5 3,7 69 30 560 495
GA 30+ 7,5 96 5,76 64 30 1050 900
GA 30+ 8 93 5,58 64 30 1050 900
GA 30+ 10 80 4,8 64 30 1050 900
GA 30+ 13 65 3,9 64 30 1050 900
GA 37+ 7,5 118 7,08 65 37 1120 1000
GA 37+ 8 115 6,9 65 37 1120 1000
GA 37+ 10 99 5,94 65 37 1120 1000
GA 37+ 13 81 4,86 65 37 1120 1000
GA 45+ 7,5 143 8,58 66 45 1150 1030
GA 45+ 8 134 8,04 66 45 1150 1030
GA 45+ 10 121 7,26 66 45 1150 1030
GA 45+ 13 101 6,06 66 45 1150 1030
GA 55 7,5 165 9,9 69 55 1305 1145
GA 55 10 144 8,64 69 55 1305 1145
GA 55 13 124 7,44 69 55 1305 1145
GA 55+ 7,5 177 10,62 66 55 1580 1430
GA 55+ 8 168 10,08 66 55 1580 1430
GA 55+ 10 145 8,7 66 55 1580 1430
GA 75+ 7,5 245 14,7 68 75 1680 1530
GA 75+ 8 230 13,8 68 75 1680 1530
GA 75+ 10 204 12,24 68 75 1680 1530
GA 75+ 13 171 10,26 68 75 1680 1530
GA 90 7,5 270 16,2 73 90 1730 1580
GA 90 8 261 15,66 73 90 1730 1580
GA 90 10 235 14,1 73 90 1730 1580
GA 90 13 200 12 73 90 1730 1580
GA 5 7,5 14,9 0,89 60 5,5 245 215
GA 5 8,5 13,4 0,8 60 5,5 245 215
GA 5 10 11,5 0,69 60 5,5 245 215
GA 5 13 8,7 0,52 60 5,5 245 215
GA 7 7,5 21 1,26 61 7,5 254 224
GA 7 8,5 19,5 1,17 61 7,5 254 224
GA 7 10 17 1,02 61 7,5 254 224
GA 7 13 13,5 0,81 61 7,5 254 224
GA 15+ 7,5 44,9 2,7 64 15 475 410
GA 15+ 8,5 41,2 2,5 64 15 475 410
GA 15+ 10 37,8 2,3 64 15 475 410
GA 15+ 13 31,6 1,9 64 15 475 410
GA 18+ 7,5 54,8 3,3 66 18,5 495 430
GA 18+ 8,5 52,7 3,2 66 18,5 495 430
GA 18+ 10 45,3 2,7 66 18,5 495 430
GA 18+ 13 39,1 2,3 66 18,5 495 430
GA 22+ 7,5 63 3,8 67 22 500 435
GA 22+ 8,5 61,1 3,7 67 22 500 435
GA 22+ 10 54,2 3,3 67 22 500 435
GA 22+ 13 47,3 2,8 67 22 500 435
GA 55 8 155 9,3 69 55 1305 1145
GA 75 7,5 218 13,08 73 75 1650 1500
GA 75 8 205 12,3 73 75 1650 1500
GA 75 10 184 11,04 73 75 1650 1500
GA 75 13 162 9,72 73 75 1650 1500
GA 90 7,5 277 16,6 72 90 2825 2515
GA 90 8,5 260 15,6 72 90 2825 2515
GA 90 10 232 13,9 72 90 2825 2515
GA 90 13 185 11,1 72 90 2825 2515
GA 110 7,5 334 20 72 110 2825 2515
GA 110 8,5 313 18,8 72 110 2825 2515
GA 110 10 285 27,1 72 110 2825 2515
GA 110 13 225 13,5 72 110 2825 2515
GA 132 7,5 402 24,1 74 132 3355 3025
GA 132 8,5 382 22,9 74 132 3355 3025
GA 132 10 345 20,7 74 132 3355 3025
GA 132 13 280 16,8 74 132 3355 3025
GA 160 7,5 472 28,3 74 160 3355 3025
GA 160 8,5 450 27 74 160 3355 3025
GA 160 10 410 24,6 74 160 3355 3025
GA 160 13 342 20,5 74 160 3355 3025
GA 200 7,5 602 36,1 75 200 5127 4727
GA 200 8,5 567 34 75 200 5127 4727
GA 200 10 512 30,7 75 200 5127 4727
GA 200 13 435 26,1 75 200 5127 4727
GA 250 7,5 729 43,7 75 250 5417 5017
GA 250 8,5 695 41,7 75 250 5417 5017
GA 250 10 630 37,8 75 250 5417 5017
GA 250 13 528 31,7 75 250 5417 5017
GA 315 7,5 928 55,7 75 315   7510
GA 315 8,5 864 51,8 75 315   7510
GA 315 10 784 47 75 315   7510
GA 315 13 640 38,4 75 315   7510
GA 355 7,5 1050 63 75 355   7760
GA 355 8,5 969 58,1 75 355   7760
GA 355 10 784 53,4 75 355   7760
GA 355 13 731 43,9 75 355   7760
GA 400 7,5 1165 70,5 75 400   8360
GA 400 8,5 1109 66,5 75 400   8360
GA 400 10 1011 60,7 75 400   8360
GA 400 13 844 50,6 75 400   8360
GA 450 7,5 1298 77,9 75 450   8360
GA 450 8,5 1240 74,4 75 450   8360
GA 450 10 1144 68,7 75 450   8360
GA 450 13 960 57,6 75 450   8360
GA 500 7,5 1410 84,6 75 500   7960
GA 500 8,5 1347 80,8 75 500   7960
GA 500 10 1257 75,4 75 500   7960
GA 500 13 1068 64,1 75 500   7960
GA 7 VSD-13 4 20,3 1,22 66 7 360 330
GA 7 VSD-13 7 20,2 1,21 66 7 360 330
GA 7 VSD-13 10 17 1,02 66 7 360 330
GA 7 VSD-13 13 13,5 0,81 66 7 360 330
GA 11 VSD-10 4 29,1 1,75 69 11 375 340
GA 11 VSD-10 7,5 28,4 1,7 69 11 375 340
GA 11 VSD-10 10 25,2 1,51 69 11 375 340
GA 11 VSD-13 4 25,2 1,51 69 11 375 340
GA 11 VSD-13 7,5 24,6 1,48 69 11 375 340
GA 11 VSD-13 10 24,3 1,46 69 11 375 340
GA 18 VSD 4 56 3,4 67 18 574 509
GA 18 VSD 7,5 54 3,2 67 18 574 509
GA 18 VSD 10 47 2,8 67 18 574 509
GA 18 VSD 13 38 2,3 67 18 574 509
GA 30 VSD 4 76 4,6 70 30 584 519
GA 30 VSD 7,5 75 4,5 70 30 584 519
GA 30 VSD 10 69 4,1 70 30 584 519
GA 30 VSD 13 61 3,7 70 30 584 519
GA 37 VSD 4 122 7,3 67 37 1120 1000
GA 37 VSD 7,5 121 7,3 67 37 1120 1000
GA 37 VSD 10 104 6,2 67 37 1120 1000
GA 37 VSD 13 84 5 67 37 1120 1000
GA 45 VSD 4 144 8,7 69 45 1150 1030
GA 45 VSD 7,5 143 8,7 69 45 1150 1030
GA 45 VSD 10 125 7,5 69 45 1150 1030
GA 45 VSD 13 99 5,9 69 45 1150 1030
GA 75 VSD 4 247 14,8 69 75 1830 1680
GA 75 VSD 7,5 245 14,7 69 75 1830 1680
GA 75 VSD 10 201 12,1 69 75 1830 1680
GA 75 VSD 13 171 10,3 69 75 1830 1680
GA 90 VSD 4 286 17,2 73 90 1880 1730
GA 90 VSD 7,5 285 17,1 73 90 1880 1730
GA 90 VSD 10 241 14,5 73 90 1880 1730
GA 90 VSD 13 200 12 73 90 1880 1730
GA 132 VSD 4 393 23,6 75 132 4190 3860
GA 132 VSD 7,5 388 23,3 75 132 4190 3860
GA 132 VSD 10 324 19,4 75 132 4190 3860
GA 132 VSD 13 274 14,8 75 132 4190 3860
GA 55 VSD 4 172 10,3 69 55 1305 1145
GA 55 VSD 7,5 172 10,3 69 55 1305 1145
GA 55 VSD 10 152 9,1 69 55 1305 1145
GA 55 VSD 13 128 7,7 69 55 1305 1145
GA 22 VSD 4 65 3,9 70 22 584 519
GA 22 VSD 7,5 64 3,8 70 22 584 519
GA 22 VSD 10 55 3,3 70 22 584 519
GA 22 VSD 13 47 2,8 70 22 584 519
GA 15 VSD-13 4 46 1,8 67 15 574 509
GA 15 VSD-13 7,5 45 2,7 67 15 574 509
GA 15 VSD-13 10 38 2,3 67 15 574 509
GA 15 VSD-13 13 30 1,8 67 15 574 509
GA 11 VSD-13 13 20,9 1,25 69 11 375 340
GA 180 VSD 4 470 28,8 75 180 4200 3870
GA 180 VSD 7,5 469 28,6 75 180 4200 3870
GA 180 VSD 10 412 25 75 180 4200 3870
GA 180 VSD 13 353 21 75 180 4200 3870
GA 315 VSD 4 792 47,5 78 315 6028 5591
GA 315 VSD 7,5 790 47 78 315 6028 5591
GA 315 VSD 10 713 43 78 315 6028 5591

 


Вернуться к списку
 
© 2008 ООО «Промат»
Создание сайта и продвижение — ООО «Интернет-Центр»